- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ビッグタウン田井中4丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市田井中4丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | - | 用途 | - | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | -(-) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 約118.2坪☆
|
||||||
物件番号 | 2101001000025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/24 次回の情報更新予定日:2024/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビッグタウン田井中4丁目
- 八尾市田井中4丁目