- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コープ野村深江橋 | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 8,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 15,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 | 方角 | 西 | 専有面積 | 57.6㎡ (17.42坪) | ||
バルコニー面積 | 8.22㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ペット飼育可!(規約による制限あり)2023年5月リフォーム済み☆キッチンなども新調いたしました。詳しくは現地をご確認ください♪
【価格坪単価】142.4万円/坪 【内装リフォーム】2023年05月(キッチン,トイレ,壁,全室,洗面所,給湯器,その他)(和室から洋室に変更/CL新調/キッチン・トイレ・洗面台・分電盤新調/火災報知器親切/ハウスクリーニングなど) |
||||||||
物件番号 | 2302001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/10/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コープ野村深江橋
- 3DK (57.6㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区深江北1丁目