フルリフォーム☆水回りもオール新品☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンヴェール深江橋 | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 9,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 3,455円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 205戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.56㎡ (17.41坪) | ||
バルコニー面積 | 6.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2024年2月にリフォーム完成☆最寄り駅周辺にはスーパー、ドラッグストア、病院など日常生活には困らない施設が多い☆
【価格坪単価】154万円/坪 【内装リフォーム】2024年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,その他)(和室から洋室に変更/オールフルリフォーム☆) |
||||||||
物件番号 | 2302001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/02 次回の情報更新予定日:2024/09/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンヴェール深江橋
- 3LDK (57.56㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区深江北1丁目